ПРОКАТ СПОРЯДЖЕННЯ
| Ціна грн. / день | Заставна ціна | |
|---|---|---|
| комплект ТОП | 900 | 20000 |
| комплект ПРЕМІУМ | 700 | 10000 |
| комплект СТАНДАРТ | 500 | 6000 |
| комплект FREERIDE | 900 | 20000 |
| комплект ДИТЯЧИЙ | 400 | 6000 |
| Палки | 150 | 1000 |
| Окуляри | 300 | 2500 |
| Шолом | 200 | 3000 |
| Черевики Топ | 300 | 8000 |
| Черевики Преміум | 200 | 4000 |
*в ціну комплекта входить лижі, черевики, палички, шолом
| Ціна грн. / день | Заставна ціна | |
|---|---|---|
| комплект ТОП | 1000 | 25000 |
| комплект ПРЕМІУМ | 750 | 16000 |
| комплект СТАНДАРТ | 550 | 6000 |
| комплект FREERIDE | 1000 | 20000 |
| Боти Топ | 400 | 11000 |
*в ціну комплекта входить сноуборд, шолом, боти
| Ціна грн. / день | Заставна ціна | |
|---|---|---|
| Куртка+штани | 800 | 10000 |
| КУРТКА | 450 | 6000 |
| ШТАНИ | 400 | 4000 |
| РУКАВИЦІ | 200 | 2000 |
| окуляри СТАНДАРТ | 200 | 2500 |
| окуляри Преміум | 300 | 5500 |
| ЗАХИСНІ ШОРТИ | 200 | 1500 |
| ЗАХИСТ НА СПИНУ | 250 | 4500 |
| ЗАХИСТ НА КОЛІНА\ЗАП'ЯСТЯ | 150 | 1000 |
| 1 год | 3 год | 1 день | Заставна ціна | |
|---|---|---|---|---|
| КАТЕГОРІЯ А | 200 | 500 | 800 | 18000 |
| КАТЕГОРІЯ B | 200 | 500 | 600 | 14000 |
| КАТЕГОРІЯ D ( 20, 24 діаметр коліс ) | 200 | 500 | 600 | 12000 |
| електровелосипед Fischer 29”, 27.5” | 400 | 1100 | 1400 | 55000 |
| Шолом | 150 | 1500 |
*в ціну велосипеда входить шолом, замочок, Рем.комплект, аптечка
*в ціну велосипеда входить шолом, замочок, Рем.комплект, аптечка
| 1 день | Заставна ціна | |
|---|---|---|
| ВЕЛОВІЗОК ДИТ. - 2-ОХ МІСНИЙ | 300 | 5000 |
| ДИТЯЧЕ КРІСЛО | 200 | 4000 |
ВЕЛОМАРШРУТИ
Прокат Туристичного спорядження
| 1 день, грн. | Заставна ціна, грн. | |
|---|---|---|
| Рюкзак Deuter Futura 32, 44 L | 250 | 6000 |
| Рюкзак Deuter Air-contact 45, 50, 75 L | 300 | 8000 |
| Казанок 1.5 , 1 літр | 100 | 1000 |
| ТРЕКІНГОВІ ПАЛКИ | 200 | 1400-3500 |
| КАРІМАТ | 75 | 300 - 1000 |
| ПАЛЬНИК ГАЗОВИЙ | 100 | 900 |
| ЛІХТАР (налобний) | 50 | 500 |
| КАЗАНОК 6 л | 100 | 800 |
| Спальник Deuter Orbit ( komf. +5 ) | 300 | 4200 |
| СПАЛЬНИЙ МІШОК | 200 | 2000 |
| Ліхтар | 75 | 2400 |
| Переноска дитяча Deuter Kid Komfort 2 | 300 | 9000 |
| Намет 2-оx місний (TI alpha 2) | 400 | 4500 |
| Намет 3-ox місний | 500 | 5000 |
| Намет 4-оx місний | 600 | 7000 |
| Тент 3x4 м | 200 | 2000 |
| Намет ТI Ligera 2 | 700 | 11 000 |
| Дощовик пончо Ti | 2000 | |
| Баxіли | 200 | 1500 |
| -10 % від 3 днів прокату |
Разом з орендою екшин-камери ми надаємо повний комплект аксесуарів:
- Підводний бокс
- Картка памяті на 64 Gb
- Монопод
- 2 додаткових акумулятори
- Зярядний кабель з блочком
- 2 різних кріплення
Увага ми не займаємся монтажем ваших відео.
Ваше відео скидується на носій (флешку / ноутбук)
При необхідності ми загружаємо ваше відео на хостинг і відправляємо вам силку на почту. Звідти ви зможете його скачати.
Рекомендуємо ознайомитися з Умови прокату
| Ціна |
| Якість запису звуку |
| Максимальна якість відео |
| Стабілізація |
| Час роботи |
| Max fps 1080\720 p (slowMotion) |
| Go Pro Hero 3 Black |
| 150 грн./день |
| добрa |
| 4K 12,5 кадр\сек |
| - |
| 120 хвилин (1080p/30fps) |
| 60\120 кадр\сек |
| Sony HDR x3000 |
| 300 грн./день |
| дуже хороша |
| 4К 30 кадр\сек |
| оптична |
| 135 хвилин (1080p/30fps) |
| 120\240 кадр\сек |
Щоб отримати екшин камеру в прокат потрібно внести грошову заставу або діючий документ (закордонний паспорт, водійські права) і + 1000 грн